0519 Mannen Zondag reserve

Senioren - Heren - DEMO'12 8

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 24-05-2020 12:30 OJC ROSMALEN 9 Maliskamp 4 79224 0-0
C 24-05-2020 11:00 Helvoirt 5 RKDVC 8 78484 0-0
C 24-05-2020 11:00 RWB 3 Nieuwkuijk 3 79916 0-0
C 24-05-2020 11:00 Haarsteeg 5 WSC 6 78875 0-0
C 24-05-2020 10:00 Boxtel 2 Baardwijk 5 79104 0-0
C 17-05-2020 12:30 RKDVC 8 Haarsteeg 5 77069 0-0
C 17-05-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 OJC ROSMALEN 9 77698 0-0
C 17-05-2020 11:30 Maliskamp 4 RWB 3 77123 0-0
C 17-05-2020 12:00 WSC 6 Helvoirt 5 79648 0-0
C 17-05-2020 12:30 Baardwijk 5 SCG'18 7 77176 0-0
C 10-05-2020 10:00 SCG'18 7 Haarsteeg 5 80198 0-0
C 10-05-2020 10:00 Boxtel 2 WSC 6 79103 0-0
C 10-05-2020 11:00 RWB 3 Baardwijk 5 79915 0-0
C 10-05-2020 12:30 OJC ROSMALEN 9 Helvoirt 5 79223 0-0
C 10-05-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 RKDVC 8 77697 0-0
C 19-04-2020 11:30 Maliskamp 4 Nieuwkuijk 3 77122 0-0
C 19-04-2020 10:00 Boxtel 2 OJC ROSMALEN 9 79102 0-0
C 19-04-2020 11:00 Haarsteeg 5 Baardwijk 5 78874 0-0
C 19-04-2020 12:00 WSC 6 RKDVC 8 79647 0-0
C 19-04-2020 12:00 Helvoirt 5 SCG'18 7 78483 0-0
C 05-04-2020 12:30 Baardwijk 5 OJC ROSMALEN 9 77175 0-0
C 05-04-2020 12:30 RKDVC 8 SCG'18 7 77068 0-0
C 05-04-2020 11:30 Maliskamp 4 Boxtel 2 77121 0-0
C 05-04-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 Haarsteeg 5 77696 0-0
C 05-04-2020 10:00 WSC 6 RWB 3 79646 0-0
C 29-03-2020 10:00 SCG'18 7 WSC 6 80197 0-0
C 29-03-2020 10:00 Boxtel 2 Nieuwkuijk 3 79101 0-0
C 29-03-2020 11:00 Haarsteeg 5 Maliskamp 4 78873 0-0
C 29-03-2020 12:00 Helvoirt 5 Baardwijk 5 78482 0-0
C 29-03-2020 11:00 RWB 3 RKDVC 8 79914 0-0
C 22-03-2020 12:30 Baardwijk 5 RKDVC 8 77173 0-0
C 22-03-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 Helvoirt 5 77694 0-0
C 22-03-2020 11:30 Maliskamp 4 WSC 6 77119 0-0
C 22-03-2020 10:00 Boxtel 2 SCG'18 7 79099 0-0
C 22-03-2020 12:30 OJC ROSMALEN 9 RWB 3 79221 0-0
C 15-03-2020 11:00 Haarsteeg 5 Helvoirt 5 78872 0-0
C 15-03-2020 12:30 Baardwijk 5 Maliskamp 4 77174 0-0
C 15-03-2020 12:30 RKDVC 8 Boxtel 2 77067 0-0
C 15-03-2020 10:00 SCG'18 7 RWB 3 80196 0-0
C 15-03-2020 12:00 WSC 6 OJC ROSMALEN 9 79645 0-0
C 08-03-2020 12:30 OJC ROSMALEN 9 RKDVC 8 79222 2-4
C 08-03-2020 10:00 Boxtel 2 Haarsteeg 5 79100 4-4
C 08-03-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 Baardwijk 5 77695 2-0
C 08-03-2020 11:30 Maliskamp 4 SCG'18 7 77120 1-4
C 08-03-2020 11:00 RWB 3 Helvoirt 5 79913 1-4
C 01-03-2020 11:00 RWB 3 Boxtel 2 79912 2-4
C 01-03-2020 10:00 SCG'18 7 RKDVC 8 80193 2-1
C 16-02-2020 12:00 WSC 6 Nieuwkuijk 3 79644 3-2
C 16-02-2020 10:00 SCG'18 7 OJC ROSMALEN 9 80195 1-0
C 16-02-2020 11:00 Haarsteeg 5 RWB 3 78871 1-2
C 16-02-2020 10:00 Helvoirt 5 Boxtel 2 78481 3-0
C 16-02-2020 12:30 RKDVC 8 Maliskamp 4 77066 10-0
C 02-02-2020 12:00 Helvoirt 5 Maliskamp 4 78480 3-2
C 02-02-2020 12:00 WSC 6 Baardwijk 5 79643 9-2
C 02-02-2020 11:00 Haarsteeg 5 OJC ROSMALEN 9 78870 0-1
C 02-02-2020 10:00 SCG'18 7 Nieuwkuijk 3 80194 1-3
C 26-01-2020 12:30 RKDVC 8 OJC ROSMALEN 9 77061 9-0
C 26-01-2020 10:00 Helvoirt 5 WSC 6 78477 1-3
C 26-01-2020 11:00 Nieuwkuijk 3 Boxtel 2 77691 4-1
C 19-01-2020 12:00 Helvoirt 5 RWB 3 78476 4-1
C 19-01-2020 10:00 Boxtel 2 Maliskamp 4 79098 1-4
C 08-12-2019 12:30 Baardwijk 5 Helvoirt 5 77172 2-6
C 08-12-2019 11:00 Nieuwkuijk 3 RWB 3 77693 3-1
C 08-12-2019 11:30 Maliskamp 4 Haarsteeg 5 77118 1-2
C 08-12-2019 12:30 RKDVC 8 WSC 6 77065 0-0
C 08-12-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 Boxtel 2 79220 2-5
C 01-12-2019 11:00 RWB 3 WSC 6 79911 4-2
C 01-12-2019 11:00 Haarsteeg 5 Nieuwkuijk 3 78869 4-4
C 01-12-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 Baardwijk 5 79219 6-0
C 24-11-2019 11:30 Maliskamp 4 OJC ROSMALEN 9 77117 1-3
C 24-11-2019 12:00 Helvoirt 5 Haarsteeg 5 78479 9-2
C 24-11-2019 12:00 WSC 6 SCG'18 7 79642 3-1
C 24-11-2019 12:45 RKDVC 8 RWB 3 77064 1-2
C 24-11-2019 12:30 Baardwijk 5 Boxtel 2 77171 2-2
C 17-11-2019 11:00 Nieuwkuijk 3 WSC 6 77692 0-1
C 17-11-2019 11:30 Maliskamp 4 RKDVC 8 77116 0-9
C 17-11-2019 10:00 Boxtel 2 Helvoirt 5 79097 1-3
C 17-11-2019 12:30 Baardwijk 5 Haarsteeg 5 77170 2-0
C 17-11-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 SCG'18 7 79218 1-3
C 10-11-2019 12:30 RKDVC 8 Baardwijk 5 77063 2-0
C 10-11-2019 12:00 WSC 6 Maliskamp 4 79641 8-3
C 10-11-2019 11:00 Helvoirt 5 Nieuwkuijk 3 78478 2-6
C 10-11-2019 11:00 RWB 3 OJC ROSMALEN 9 79910 3-5
C 10-11-2019 10:00 SCG'18 7 Boxtel 2 80192 0-2
C 03-11-2019 12:30 RKDVC 8 Helvoirt 5 77062 4-2
C 03-11-2019 11:30 Maliskamp 4 Baardwijk 5 77115 2-3
C 03-11-2019 12:00 WSC 6 Haarsteeg 5 79640 6-3
C 27-10-2019 12:30 Baardwijk 5 RWB 3 77169 3-0
C 27-10-2019 11:00 Haarsteeg 5 RKDVC 8 78868 1-2
C 27-10-2019 10:00 SCG'18 7 Maliskamp 4 80191 2-1
C 27-10-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 Nieuwkuijk 3 79217 3-2
C 20-10-2019 11:00 RWB 3 SCG'18 7 79909 2-1
C 13-10-2019 12:00 WSC 6 Boxtel 2 79639 6-2
C 13-10-2019 11:00 Nieuwkuijk 3 Maliskamp 4 77690 1-0
C 13-10-2019 11:00 RWB 3 Haarsteeg 5 79908 1-4
C 13-10-2019 10:00 SCG'18 7 Helvoirt 5 80190 1-4
C 06-10-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 WSC 6 79216 1-3
C 06-10-2019 12:30 Baardwijk 5 Nieuwkuijk 3 77168 1-3
C 06-10-2019 11:00 Haarsteeg 5 SCG'18 7 78867 6-2
C 06-10-2019 10:00 Boxtel 2 RKDVC 8 79096 3-6
C 29-09-2019 10:00 SCG'18 7 Baardwijk 5 80189 3-2
C 29-09-2019 11:00 Haarsteeg 5 Boxtel 2 78866 1-4
C 29-09-2019 11:00 Helvoirt 5 OJC ROSMALEN 9 78475 4-2
C 29-09-2019 12:30 RKDVC 8 Nieuwkuijk 3 77060 8-1
C 29-09-2019 11:00 RWB 3 Maliskamp 4 79907 4-3
C 22-09-2019 10:00 Boxtel 2 RWB 3 79095 4-3
C 22-09-2019 12:30 OJC ROSMALEN 9 Haarsteeg 5 79215 2-2
C 22-09-2019 12:00 Baardwijk 5 WSC 6 77167 2-4
C 22-09-2019 11:30 Maliskamp 4 Helvoirt 5 77114 1-5
C 22-09-2019 11:00 Nieuwkuijk 3 SCG'18 7 77689 1-3
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 15-12-2019 12:30 RKDVC 8 Wilhelmina Boys 6 93872 9-4
B 20-10-2019 12:30 RKDVC 8 Baardwijk 4 91943 3-1
B 15-09-2019 10:00 Helvoirt 4 RKDVC 8 17309 0-1
B 15-09-2019 11:00 Buren 2 OJC ROSMALEN 8 17015 6-2
B 08-09-2019 10:00 Helvoirt 4 Buren 2 16535 4-1
B 08-09-2019 11:00 RKDVC 8 OJC ROSMALEN 8 16893 14-0
B 01-09-2019 10:00 OJC ROSMALEN 8 Helvoirt 4 16204 0-5
B 01-09-2019 12:00 Buren 2 RKDVC 8 15973 1-5

Standen

Pos Team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC 6 11 10 0 1 30 48 21 27 0
2 Helvoirt 5 13 10 0 3 30 50 26 24 0
3 RKDVC 8 11 9 0 2 27 56 13 43 0
4 Nieuwkuijk 3 13 7 1 5 22 32 28 4 0
5 SCG'18 7 13 7 0 6 21 24 27 -3 0
6 Boxtel 2 13 5 2 6 17 33 40 -7 0
7 OJC ROSMALEN 9 13 5 1 7 16 28 37 -9 0
8 RWB 3 13 5 0 8 15 26 39 -13 0
9 Haarsteeg 5 13 3 3 7 12 30 40 -10 0
10 Baardwijk 5 12 3 1 8 10 19 39 -20 0
11 Maliskamp 4 13 1 0 12 3 19 55 -36 0

Pos Team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC 8 1 1 0 0 3 9 4 5 0
2 Wilhelmina Boys 6 1 0 0 1 0 4 9 -5 0

Training

Berichten



Club-assistent

Joost van den Vondellaan 2
5152 LE Drunen

Tel: (+31) (0) 85 002 00 58
E-mail: info@club-assistent.nl

KvK 60603062

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Terug naar boven