Afdrukken
A-Junioren (najaar), 3e klasse 3.11

Junioren - JO19 - DEMO'12 J019-03

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws W G V Pnt + - S T
1 SV BLC A2 10 10 0 0 30 41 13 28 0
2 Wilhelmina A2 11 8 0 3 24 51 26 25 0
3 SC Elshout A1 11 7 1 3 22 43 24 19 0
4 Maliskamp A1 13 4 3 6 15 32 35 -3 0
5 RKDVC A3 11 3 1 7 10 33 28 5 0
6 Haarsteeg A2 12 3 1 8 10 21 47 -26 0
7 OJC ROSMALEN A4 12 3 0 9 9 13 50 -37 0
8 SV Capelle A1 8 2 2 4 8 15 26 -11 0

Training

Berichten



Powered by