Uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 02-06-2018 09:00 RKDVC JO11-1 OJC ROSMALEN JO11-2 Afgeschermd 5 - 1
C 02-06-2018 10:15 Zwaluw VFC JO11-6 RKDVC JO11-3 8 - 2
C 26-05-2018 09:00 RKDVC JO11-3 Helvoirt JO11-2 Afgeschermd 11 - 1
C 26-05-2018 09:45 Unitas JO11-1 RKDVC JO11-1 6 - 0
C 19-05-2018 13:15 Roosendaal G1G DEMO'12 J010-01G Afgeschermd 5 - 1
C 19-05-2018 09:00 RKDVC JO11-1 RKTVC JO11-1 J.P.A. (Jasper) vanBeurden 3 - 6
C 19-05-2018 10:45 SC Elshout JO11-1 RKDVC JO11-3 Afgeschermd 3 - 1
C 19-05-2018 13:15 Roosendaal G1G DEMO'12 J010-01G Afgeschermd 5 - 1
C 14-05-2018 18:30 RKDVC JO11-3 FC Engelen JO11-4 6 - 6
C 12-05-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Afgeschermd 1 - 0
C 12-05-2018 09:30 WSC JO11-1 RKDVC JO11-1 Afgeschermd 4 - 2
C 12-05-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Afgeschermd 1 - 0
C 05-05-2018 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G T.A.M.C. (Marie Christine) van derAa 1 - 2
C 05-05-2018 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G T.A.M.C. (Marie Christine) van derAa 1 - 2
C 28-04-2018 13:00 MOC'17 G1 DEMO'12 J010-01G E.A. (Eddy) deKeyzer 4 - 6
C 28-04-2018 13:00 MOC'17 G1 DEMO'12 J010-01G E.A. (Eddy) deKeyzer 4 - 6
C 21-04-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Nevelo G1 M.A.G.M. (Martin) Elshout 4 - 1
C 24-03-2018 10:00 Sarto G2 DEMO'12 J010-01G Th. (Theo) vanSpaandonk 5 - 2
C 10-03-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G MOC'17 G1 Hensen, John 1 - 1
C 17-02-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Sarto G2 W. Brouwer 2 - 4
C 02-12-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Oome, H.J. (Bert) 2 - 2
C 02-12-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G DOSKO'32 G1
C 18-11-2017 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G Bruurmijn, J (Jan) 2 - 3
C 18-11-2017 vervallen Haarsteeg G1G DEMO'12 J010-02G
C 11-11-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G TEC G2 Oome, H.J. (Bert) 2 - 5
C 11-11-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G RKVVO G1
C 04-11-2017 vervallen DBS G1 DEMO'12 J010-02G
C 04-11-2017 10:00 Sarto G2 DEMO'12 J010-01G Naalden, Peter 1 - 5
C 28-10-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G SV Valkenswaard G1
C 14-10-2017 11:30 SVG G2 DEMO'12 J010-01G Aandewiel, Jacob 3 - 2
C 14-10-2017 vervallen SVG G3 DEMO'12 J010-02G
C 07-10-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G OVC'26 G2G Oome, H.J. (Bert) 3 - 5
C 30-09-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G Best Vooruit G1G Oome, H.J. (Bert) 1 - 5
C 30-09-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G Best Vooruit G2G
C 23-09-2017 vervallen Bladella G1 DEMO'12 J010-02G
C 23-09-2017 13:00 TGG G2G DEMO'12 J010-01G 4 - 3
B 16-09-2017 10:15 Sarto G1 DEMO'12 J010-01G 3 - 0
B 16-09-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G TEC G2


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 02-06-2018 09:00 RKDVC JO11-1 OJC ROSMALEN JO11-2 Afgeschermd 5 - 1
C 02-06-2018 10:15 Zwaluw VFC JO11-6 RKDVC JO11-3 8 - 2
C 26-05-2018 09:00 RKDVC JO11-3 Helvoirt JO11-2 Afgeschermd 11 - 1
C 26-05-2018 09:45 Unitas JO11-1 RKDVC JO11-1 6 - 0
C 19-05-2018 13:15 Roosendaal G1G DEMO'12 J010-01G Afgeschermd 5 - 1
C 19-05-2018 09:00 RKDVC JO11-1 RKTVC JO11-1 J.P.A. (Jasper) vanBeurden 3 - 6
C 19-05-2018 10:45 SC Elshout JO11-1 RKDVC JO11-3 Afgeschermd 3 - 1
C 19-05-2018 13:15 Roosendaal G1G DEMO'12 J010-01G Afgeschermd 5 - 1
C 14-05-2018 18:30 RKDVC JO11-3 FC Engelen JO11-4 6 - 6
C 12-05-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Afgeschermd 1 - 0
C 12-05-2018 09:30 WSC JO11-1 RKDVC JO11-1 Afgeschermd 4 - 2
C 12-05-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Afgeschermd 1 - 0
C 05-05-2018 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G T.A.M.C. (Marie Christine) van derAa 1 - 2
C 05-05-2018 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G T.A.M.C. (Marie Christine) van derAa 1 - 2
C 28-04-2018 13:00 MOC'17 G1 DEMO'12 J010-01G E.A. (Eddy) deKeyzer 4 - 6
C 28-04-2018 13:00 MOC'17 G1 DEMO'12 J010-01G E.A. (Eddy) deKeyzer 4 - 6
C 21-04-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Nevelo G1 M.A.G.M. (Martin) Elshout 4 - 1
C 24-03-2018 10:00 Sarto G2 DEMO'12 J010-01G Th. (Theo) vanSpaandonk 5 - 2
C 10-03-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G MOC'17 G1 Hensen, John 1 - 1
C 17-02-2018 13:00 DEMO'12 J010-01G Sarto G2 W. Brouwer 2 - 4
C 02-12-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G Roosendaal G1G Oome, H.J. (Bert) 2 - 2
C 02-12-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G DOSKO'32 G1
C 18-11-2017 10:45 Nevelo G1 DEMO'12 J010-01G Bruurmijn, J (Jan) 2 - 3
C 18-11-2017 vervallen Haarsteeg G1G DEMO'12 J010-02G
C 11-11-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G TEC G2 Oome, H.J. (Bert) 2 - 5
C 11-11-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G RKVVO G1
C 04-11-2017 vervallen DBS G1 DEMO'12 J010-02G
C 04-11-2017 10:00 Sarto G2 DEMO'12 J010-01G Naalden, Peter 1 - 5
C 28-10-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G SV Valkenswaard G1
C 14-10-2017 11:30 SVG G2 DEMO'12 J010-01G Aandewiel, Jacob 3 - 2
C 14-10-2017 vervallen SVG G3 DEMO'12 J010-02G
C 07-10-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G OVC'26 G2G Oome, H.J. (Bert) 3 - 5
C 30-09-2017 13:00 DEMO'12 J010-01G Best Vooruit G1G Oome, H.J. (Bert) 1 - 5
C 30-09-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G Best Vooruit G2G
C 23-09-2017 vervallen Bladella G1 DEMO'12 J010-02G
C 23-09-2017 13:00 TGG G2G DEMO'12 J010-01G 4 - 3


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 16-09-2017 10:15 Sarto G1 DEMO'12 J010-01G 3 - 0
B 16-09-2017 vervallen DEMO'12 J010-02G TEC G2



Club-assistent

Joost van den Vondellaan 2
5152 LE Drunen

Tel: (+31) (0) 85 002 00 58
E-mail: info@club-assistent.nl

KvK 60603062

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Terug naar boven