B-Junioren (district A-cat), 3e divisie A

Junioren - JO17 - DEMO'12 J017-01

Teamleden

Spelers

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zeeburgia B1 22 16 5 1 53 60 13 47 0
2 AFC B2 22 16 3 3 51 56 23 33 0
3 Meern De B1 22 11 3 8 36 46 41 5 0
4 RODA 23 B1 22 10 5 7 35 52 40 12 0
5 DEM B1 22 10 4 8 34 42 35 7 0
6 Hoofddorp s.v. B1 22 9 5 8 32 51 41 10 0
7 Dijk De B1 22 8 3 11 27 39 45 -6 0
8 RKDVC B1 22 7 5 10 26 30 44 -14 0
9 OJC ROSMALEN B1 22 7 4 11 25 34 32 2 0
10 BFC B1 22 6 6 10 24 36 48 -12 0
11 DOVO B1 22 7 2 13 23 36 61 -25 0
12 Emplina B1 22 2 1 19 7 17 76 -59 0

Training

Berichten



Club-assistent

Joost van den Vondellaan 2
5152 LE Drunen

Tel: (+31) (0) 85 002 00 58
E-mail: info@club-assistent.nl

KvK 60603062

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Terug naar boven